عميلنا العزيز،
يرجى العلم أن ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات المالية الموضحة أدناه ستتأثر خلال عطلات شهري ديسمبر ويناير المقبلة.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة والتغييرات ذات الصلة.
| التاريخ | 30 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 1 يناير 2026 | 2 يناير 2026 |
|---|---|---|---|---|
| العطلة | ليلة رأس السنة | ليلة رأس السنة | يوم رأس السنة | يوم رأس السنة |
| All Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| DJ30 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| DJ30ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| SP500 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| SP500ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| NAS100 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| NAS100ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| US2000 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Nikkei225 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| JPN225ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| UK100 | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 |
| UK100ft | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 |
| GER40 | يغلق باكراً 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| GER40ft | يغلق باكراً 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
| EU50 | يغلق باكراً 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح متأخراً 02:15 |
| FRA40 | عادي | يغلق باكراً 16:00 | مغلق | يفتح متأخراً 09:00 |
| FRA40ft | عادي | يغلق باكراً 16:00 | مغلق | عادي |
| ES35 | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | عادي |
| HK50 | عادي | يغلق باكراً 06:00 | مغلق | عادي |
| HK50ft | عادي | يغلق باكراً 06:00 | مغلق | عادي |
| SPI200 | عادي | يغلق باكراً 05:30 | مغلق | عادي |
| CHINA50 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| CHINA50ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| VIX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| TWINDEX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| SGP20 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| HKTECH | عادي | يغلق باكراً 06:00 | مغلق | عادي |
| IND50 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| CHINAH | عادي | يغلق باكراً 06:00 | مغلق | عادي |
| NETH25 | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | عادي |
| SWI20 | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
| GOLD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| SILVER | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| UKOUSD | عادي | يغلق باكراً 22:00 | مغلق | عادي |
| UKOUSDft | عادي | يغلق باكراً 22:00 | مغلق | يفتح متأخراً 03:00 |
| USOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| NG | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Gasoil | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| Soybean | عادي | عادي | مغلق | يفتح متأخراً 16:30 |
| Wheat | عادي | عادي | مغلق | يفتح متأخراً 16:30 |
| USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDCLP | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDCOP | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDTWD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| USDTHB | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | عادي |
| USDILS | عادي | يغلق باكراً 15:00 | مغلق | عادي |
| EU Shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| UK Shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
| US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
جميع الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT+2.
يرجى العلم أنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد تشهد فروق الأسعار اتساعًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط مستوياتها المعتادة. لذا نوصي عملاءنا بإدارة مراكزهم بعناية، والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب، والتداول بحذر.
في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة إلى أي مساعدة، يرجى عدم التردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني
[email protected] أو من خلال خدمة الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني.
شكرًا لثقتكم ودعمكم المستمر،
فريق STARTRADER
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.