お客様各位
2026年3月8日の米国サマータイム開始に伴い、以下の銘柄の取引時間が変更となります。
対象銘柄および新しい取引時間は、以下をご確認ください:
| 銘柄 | 取引時間 (GMT+3) |
|---|---|
| Cocoa | 月曜日~金曜日:12:45-20:30 |
| Coffee | 月曜日~金曜日:12:15-20:30 |
| Sugar | 月曜日~金曜日:11:30-20:00 |
| Gasoil | 月曜日:02:00-24:00 火曜日~金曜日:00:00-01:00, 04:00-24:00 |
| UKOUSD | 月曜日:02:00-24:00 火曜日~金曜日:00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| UKOUSDft | 月曜日:02:00-24:00 火曜日~金曜日:00:00-01:00, 03:00-24:00 |
| GER40 | 月曜日~金曜日:03:15-24:00 |
| GER40ft | 月曜日~金曜日:03:15-24:00 |
| UK100 | 月曜日:01:05-24:00 火曜日~金曜日:01:00-24:00 |
| UK100ft | 月曜日:01:05-24:00 火曜日~金曜日:01:00-24:00 |
| ES35 | 月曜日~金曜日:10:00-21:00 |
| NETH25 | 月曜日~金曜日:10:00-24:00 |
| SWI20 | 月曜日~金曜日:10:00-20:00 |
| CHINAH | 月曜日~金曜日:04:15-07:00, 08:00-11:00, 12:15-22:00 |
| IND50 | 月曜日~金曜日:06:45-13:00 |
| BVSPX | 月曜日~金曜日:15:01-23:55 |
| China50 | 月曜日~金曜日:04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| China50ft | 月曜日~金曜日:04:00-11:30, 12:00-23:45 |
| SGP20 | 月曜日~金曜日:03:30-12:10, 12:50-23:45 |
| TWINDEX | 月曜日~金曜日:04:00-08:30, 09:15-24:00 |
| HK50 | 月曜日~金曜日:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| HK50ft | 月曜日~金曜日:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| HKTECH | 月曜日~金曜日:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
| SA40 | 月曜日~金曜日:09:30-18:30 |
| EU Shares | 月曜日~金曜日:11:05-19:30 |
| UK Shares | 月曜日~金曜日:11:05-19:30 |
| USDCLP | 月曜日~金曜日:15:50-19:10 |
| USDCOP | 月曜日~金曜日:17:00-20:50 |
| USDIDR | 月曜日~金曜日:04:00-23:00 |
| USDKRW | 月曜日~金曜日:03:00-23:00 |
| USDTWD | 月曜日~金曜日:03:10-22:00 |
| USDINR | 月曜日~金曜日:05:00-23:00 |
| XALUSD | 月曜日~木曜日:04:00-22:00 金曜日:04:00-21:57 |
EA(エキスパートアドバイザー)や自動売買システムをご利用で、取引時間を手動設定している場合は、変更前に必ず設定の更新をお願いいたします。
ご不明な点やご質問がございましたら、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。
メール:[email protected]
ライブチャット: https://www.startraderasia.com
今後ともSTARTRADERをよろしくお願いいたします。
STARTRADERチーム
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。