Prezados Clientes,
Informamos que, devido aos feriados do mês de maio, os horários de negociação e as sessões de mercado dos seguintes instrumentos serão afetados.
Por favor, consulte a tabela abaixo com os instrumentos afetados:
Data | 21 de Maio (Quarta-feira) | 26 de Maio (Segunda-feira) | 27 de Maio (Terça-feira) | 29 de Maio (Quinta-feira) | 30 de Maio (Sexta-feira) |
---|---|---|---|---|---|
Holiday | Dia da Marinha | Memorial Day | Memorial Day | Ascensão de Jesus Cristo | Ascensão de Jesus Cristo |
US30 | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
DJ30ft | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
SP500ft | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
NAS100ft | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225 | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
JPN225ft | Normal | Fechado às 20:00 | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Fechado | Aberto às 03:00 | Normal | Normal |
UK100ft | Normal | Fechado | Aberto às 03:00 | Normal | Normal |
GER40 | Normal | Fechado às 23:00 | Normal | Normal | Normal |
GER40ft | Normal | Fechado às 23:00 | Normal | Normal | Normal |
EUSTX50 | Normal | Fechado às 23:00 | Normal | Normal | Normal |
HKG33 | Normal | Fechado às 11:30 | Normal | Normal | Normal |
HK50ft | Normal | Fechado às 11:30 | Normal | Normal | Normal |
VIX | Normal | Fechado às 18:30 | Normal | Normal | Normal |
GOLD | Normal | Fechado às 21:15 | Normal | Normal | Normal |
SILVER | Normal | Fechado às 21:15 | Normal | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Fechado às 17:00 | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Fechado às 17:00 | Normal | Normal | Normal |
XALUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
UKOUSD | Normal | Fechado às 20:30 | Normal | Normal | Normal |
UKOUSDft | Normal | Fechado às 20:30 | Aberto às 03:00 | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Fechado às 21:15 | Normal | Normal | Normal |
CL-OIL | Normal | Fechado às 21:15 | Normal | Normal | Normal |
NG | Normal | Fechado às 21:30 | Normal | Normal | Normal |
GAS | Normal | Fechado às 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Gasoil | Normal | Fechado às 20:30 | Normal | Normal | Normal |
Copper | Normal | Fechado às 21:30 | Normal | Normal | Normal |
Cotton | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
OJ | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
Cocoa | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
Coffee | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
Sugar | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
Soybean | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
Wheat | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
USDCLP | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Fechado |
USDIDR | Normal | Fechado | Normal | Fechado | Fechado |
USDKRW | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
UK Shares | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
US Shares | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal |
* Todos os horários estão em GMT+3 (horário do servidor nas plataformas MT4/MT5).
Em caso de baixa liquidez no mercado, os spreads podem se ampliar significativamente em relação à média normal. Recomendamos que os clientes gerenciem suas posições com cuidado, garantindo que haja fundos suficientes na conta e operem com prudência.
Se tiver qualquer dúvida ou precisar de suporte, não hesite em entrar em contato conosco pelo e-mail info@startrader.com ou através do Chat ao Vivo disponível em nosso site.
Agradecemos pela confiança!
Equipe STARTRADER
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be conducting a…
Prezados clientes, Gostaríamos de informar que, devido aos feriados previstos para o mês de junho,…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching a new forex…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Prezado Cliente, Com o objetivo de otimizar nosso ambiente de negociação e aprimorar sua experiência,…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…