Kính gửi Quý Khách Hàng,
Vui lòng lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian mở cửa thị trường của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng do các kỳ nghỉ lễ trong tháng 12 và tháng 1 sắp tới.
Quý khách vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết chi tiết các sản phẩm bị ảnh hưởng:
| Ngày | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ nghỉ | Ngày giao thừa | Ngày giao thừa | Tết dương lịch | Tết dương lịch |
| All Forex | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| DJ30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| DJ30ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| SP500 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| SP500ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| NAS100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| NAS100ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| US2000 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Nikkei225 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| JPN225ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| UK100 | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa trễ 03:00 |
| UK100ft | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa trễ 03:00 |
| GER40 | Early close 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
| GER40ft | Early close 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
| EU50 | Early close 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa trễ 02:15 |
| FRA40 | Bình thường | Đóng cửa sớm 16:00 | Đóng cửa | Mở cửa trễ 09:00 |
| FRA40ft | Bình thường | Đóng cửa sớm 16:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| ES35 | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| HK50 | Bình thường | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| HK50ft | Bình thường | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| SPI200 | Bình thường | Đóng cửa sớm 05:30 | Đóng cửa | Bình thường |
| CHINA50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| CHINA50ft | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| VIX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| SA40 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| TWINDEX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| SGP20 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| BVSPX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| HKTECH | Bình thường | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| IND50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| CHINAH | Bình thường | Đóng cửa sớm 06:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| NETH25 | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| SWI20 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
| GOLD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| SILVER | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| XPDUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| XPTUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| XALUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| UKOUSD | Bình thường | Đóng cửa sớm 22:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| UKOUSDft | Bình thường | Đóng cửa sớm 22:00 | Đóng cửa | Mở cửa trễ 03:00 |
| USOUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| CL-OIL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| NG | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| GAS | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Gasoil | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Copper | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Cotton | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| OJ | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Cocoa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Coffee | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Sugar | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Soybean | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa trễ 16:30 |
| Wheat | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa trễ 16:30 |
| USDBRL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDCLP | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDCOP | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDINR | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDTWD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDIDR | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDKRW | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| USDTHB | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| USDILS | Bình thường | Đóng cửa sớm 15:00 | Đóng cửa | Bình thường |
| EU Shares | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| UK Shares | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| US shares | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
* Tất cả thời gian được hiển thị theo múi giờ GMT+2.
Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thị trường giảm, spread có thể tăng đáng kể so với mức trung bình thông thường. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách quản lý vị thế giao dịch một cách hợp lý, đảm bảo tài khoản có đủ ký quỹ và giao dịch thận trọng.
Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] hoặc Live Chat trên website.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách!
Đội ngũ STARTRADER
Mở tài khoản trực tiếp
Vui lòng nhập một quốc gia hợp lệ
không có kết quả nào được tìm thấy
không có kết quả nào được tìm thấy
Vui lòng nhập email hợp lệ
Vui lòng nhập mã xác minh hợp lệ
1. 8-16 ký tự + số (0-9) 2. sự kết hợp của các chữ cái (A-Z, a-z) 3. các ký tự đặc biệt (ví dụ: !a#S%^&)
Vui lòng nhập đúng định dạng
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUELỗi! Vui lòng thử lại.